prometheus中kong指标相关
prometheus中kong指标相关
kong插件提供的指标
名称 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|
kong_bandwidth | counter | 字节数bytes | kong中每个服务消耗的总带宽(字节) |
kong_datastore_reachable | gauge | 是否 | kong对数据库是否可以访问(1:正常 2:不正常) |
kong_http_status | counter | 服务数 | kong中每个服务的状态码 |
kong_latency_count | counter | 调用次数 | kong中每个服务的调用次数 |
kong_latency_sum | counter | 调用耗时ms | kong中每个服务的调用耗时 |
kong_latency_bucket | histogram | 服务数 | kong中的服务在各个耗时区间的分布(类型设有:kong内部处理耗时 request请求耗时 ,upstream代理上游服务器耗时) |
kong_nginx_http_current_connections | gauge | 连接数 | kong当前的连接数(状态设有:accepted、active、handled、reading、total、waiting、writing) |
kong_nginx_metric_errors_total | counter | 个数 | kong prometheus插件错误的指标数 |
参考链接
https://github.com/Kong/kong-plugin-prometheus#sample-metrics-output
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 mutoulazy's space!