Dubbo、Spring Cloud和K8s的横向对比
微服务中Dubbo、Spring Cloud和K8s的横向对比
| 对比项目 | Dubbo | Spring Cloud | K8s |
|---|---|---|---|
| 服务发现和LB | ZK/Nacos + Client | Eureka + Ribbon | Service |
| API网关 | NA | Zuul | Ingress |
| 配置管理 | Diamond/Nacos | Spring Cloud Config | ConfigMaps/Secrets |
| 容错限流 | Sentinel | Hystrix | HealthCheck/Probe/ServiceMesh |
| 日志监控 | ELK | ELK | EFK |
| Metrics监控 | Dubbo Admin/Monitor | Actuator/MicroMeter + Prometheus | kube-metrics + Prometheus |
| 调用链监控 | NA | SpringCloud Sleuth/Zipkin | Jaeger/Zipkin |
| 应用打包 | Jar/War | Uber Jar/War | Docker Image/Helm |
| 服务框架 | Dubbo RPC | Spring(Boot) REST | 框架无关 |
| 发布和调度 | NA | NA | Scheduler |
| 自动伸缩和自愈 | NA | NA | Scheduler/AutoScaler |
| 进程隔离 | NA | NA | Docker/Pod |
| 环境管理 | NA | NA | Namespace/Auththorization |
| 资源配额 | NA | NA | CPU/Mem Limit , Namespace Quotas |
| 流量治理 | ZK + Client | NA | ServiceMesh |
| 亮点 | 阿里背书 成熟稳定 RPC高性能 流量治理 | Netflix/Pivota背书 社区活跃 开发体验好 抽象组件化好 | 谷歌背书 平台抽象 全面覆盖微服务关注点(发布) 语言栈无关 社区活跃 |
| 不足 | 技术较老 耦合性高 JVM only 国外社区小 | JVM only 运行耗资源 | 偏DevOps和运维 重量复杂 技术门槛高 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 mutoulazy's space!

