prometheus中cadvisor相关指标
prometheus中cadvisor相关指标
容器监控的内存相关指标
名称 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|
container_memory_rss | gauge | 字节数 bytes | RSS内存,即常驻内存集(Resident Set Size),是分配给进程使用实际物理内存,而不是磁盘上缓存的虚拟内存。RSS内存包括所有分配的栈内存和堆内存,以及加载到物理内存中的共享库占用的内存空间,但不包括进入交换分区的内存。 |
container_memory_usage_bytes | gauge | 字节数 bytes | 当前使用的内存量,包括所有使用的内存,不管有没有被访问。 |
container_memory_max_usage_bytes | gauge | 字节数 bytes | 最大内存使用量的记录。 |
container_memory_cache | gauge | 字节数 bytes | 高速缓存(cache)的使用量。cache是位于CPU与主内存间的一种容量较小但速度很高的存储器,是为了提高cpu和内存之间的数据交换速度而设计的。 |
container_memory_swap | gauge | 字节数 bytes | 虚拟内存使用量。虚拟内存(swap)指的是用磁盘来模拟内存使用。当物理内存快要使用完或者达到一定比例,就可以把部分不用的内存数据交换到硬盘保存,需要使用时再调入物理内存 |
container_memory_working_set_bytes | gauge | 字节数 bytes | 当前内存工作集(working set)使用量。 |
container_memory_failcnt | counter | 次 | 申请内存失败次数计数 |
container_memory_failures_total | counter | 次 | 累计的内存申请错误次数 |
内存相关指标大小
container_memory_max_usage_bytes > container_memory_usage_bytes >= container_memory_working_set_bytes > container_memory_rss
容器监控的CPU相关指标
名称 | 类型 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|
container_cpu_usage_seconds_total | counter | 秒数 | 该容器服务针对每个CPU累计消耗的CPU时间。如果有多个CPU,则总的CPU时间需要把各个CPU耗费的时间相加 |
container_cpu_user_seconds_total | counter | 秒数 | 该容器服务累计消耗的用户(user)CPU时间 |
container_cpu_system_seconds_total | counter | 秒数 | 该容器服务累计消耗的系统(system)CPU时间 |
container_cpu_cfs_throttled_seconds_total | counter | 秒数 | cfs 是完全公平调度器(Completely Fair Scheduler)的缩写,是Linux的一种控制CPU资源占用的机制,可以按指定比例分配调度CPU 的使用时间。这个指标指的是该容器服务被限制使用的CPU时间 |
container_cpu_cfs_throttled_periods_total | counter | 个数 | 文档注释是:“Number of throttled period intervals.”,解释为被限制/节流的CPU时间周期数。 |
container_cpu_cfs_periods_total | counter | 个数 | 文档注释是:“Number of elapsed enforcement period intervals。”,应该解释为已经执行的CPU时间周期数。 |
container_cpu_load_average_10s | gauge | 文档注释是:“Value of container cpu load average over the last 10 seconds.”应该解释为过去10秒内的CPU负载的平均值。 |
CPU常用监控语句
1 | sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{name=~"xxxxxxxxxxxxxxx.*"}[5m])) |
参考链接
https://blog.csdn.net/palet/article/details/82889493
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 mutoulazy's space!